iPhone 7 Plus 2017 Yılı Desenli Kapak
NASIL BİR ŞEY BU KAPAKLAR?
* Bizden alacağın kılıflar telefonunu darbelere karşı korur ama sen yine de n'olur n'olmaz telefonunu kılıfa güvenip ordan oraya atma.
* Baskı kalitesine gelecek olursak kapak üzerinde özel tasarımlarımızı bıçakla kazımadığın sürece baskı kapağı terketmeyecektir.
* Kapakların 4 tarafı silikon, sırt kısmı sert plastiktir. (ama sen yine de silikon diye katlamaya çalışma)
TEKNİK ÖZELLİKLER :
* Cocovers kapakları, özel dijital baskı makinalarında kapak üzerine direkt baskı yaparak hazırlıyoruz.
* Kapaklar üzerindeki kulaklık ve şarj girişleri, kamera ve mikrofon yuvaları, ses ve açma kapama butonlarıyla tam uyumludur.
* Desenli kapakların baskılarını, Japon Mimaki marka baskı makinalarında yapııyoruz.
* Kullandığımız baskı malzemeleri, insan sağlığına ve çevreye zararlı hiç bir madde içermiyor.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24,90 TL | |
1 | 25,69 TL | 25,69 TL |
2 | 13,09 TL | 26,18 TL |
3 | 8,79 TL | 26,36 TL |
4 | 6,66 TL | 26,64 TL |
5 | 5,36 TL | 26,81 TL |
6 | 4,48 TL | 26,86 TL |
7 | 3,88 TL | 27,17 TL |
8 | 3,42 TL | 27,35 TL |
9 | 3,06 TL | 27,53 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24,90 TL | |
1 | 25,69 TL | 25,69 TL |
2 | 13,09 TL | 26,18 TL |
3 | 8,79 TL | 26,36 TL |
4 | 6,66 TL | 26,64 TL |
5 | 5,36 TL | 26,81 TL |
6 | 4,48 TL | 26,86 TL |
7 | 3,88 TL | 27,17 TL |
8 | 3,42 TL | 27,35 TL |
9 | 3,06 TL | 27,53 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24,90 TL | |
1 | 25,69 TL | 25,69 TL |
2 | 13,09 TL | 26,18 TL |
3 | 8,79 TL | 26,36 TL |
4 | 6,66 TL | 26,64 TL |
5 | 5,36 TL | 26,81 TL |
6 | 4,48 TL | 26,86 TL |
7 | 3,88 TL | 27,17 TL |
8 | 3,42 TL | 27,35 TL |
9 | 3,06 TL | 27,53 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24,90 TL | |
1 | 25,69 TL | 25,69 TL |
2 | 13,09 TL | 26,18 TL |
3 | 8,79 TL | 26,36 TL |
4 | 6,66 TL | 26,64 TL |
5 | 5,36 TL | 26,81 TL |
6 | 4,48 TL | 26,86 TL |
7 | 3,88 TL | 27,17 TL |
8 | 3,42 TL | 27,35 TL |
9 | 3,06 TL | 27,53 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24,90 TL | |
1 | 25,69 TL | 25,69 TL |
2 | 13,09 TL | 26,18 TL |
3 | 8,79 TL | 26,36 TL |
4 | 6,66 TL | 26,64 TL |
5 | 5,36 TL | 26,81 TL |
6 | 4,48 TL | 26,86 TL |
7 | 3,88 TL | 27,17 TL |
8 | 3,42 TL | 27,35 TL |
9 | 3,06 TL | 27,53 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24,90 TL | |
1 | 25,69 TL | 25,69 TL |
2 | 13,09 TL | 26,18 TL |
3 | 8,79 TL | 26,36 TL |
4 | 6,66 TL | 26,64 TL |
5 | 5,36 TL | 26,81 TL |
6 | 4,48 TL | 26,86 TL |
7 | 3,88 TL | 27,17 TL |
8 | 3,42 TL | 27,35 TL |
9 | 3,06 TL | 27,53 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24,90 TL | |
1 | 25,69 TL | 25,69 TL |
2 | 13,09 TL | 26,18 TL |
3 | 8,79 TL | 26,36 TL |
4 | 6,66 TL | 26,64 TL |
5 | 5,36 TL | 26,81 TL |
6 | 4,48 TL | 26,86 TL |
7 | 3,88 TL | 27,17 TL |
8 | 3,42 TL | 27,35 TL |
9 | 3,06 TL | 27,53 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24,90 TL | |
1 | 25,69 TL | 25,69 TL |
2 | 13,09 TL | 26,18 TL |
3 | 8,79 TL | 26,36 TL |
4 | 6,66 TL | 26,64 TL |
5 | 5,36 TL | 26,81 TL |
6 | 4,48 TL | 26,86 TL |
7 | 3,88 TL | 27,17 TL |
8 | 3,42 TL | 27,35 TL |
9 | 3,06 TL | 27,53 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24,90 TL | |
1 | 25,69 TL | 25,69 TL |
2 | 13,09 TL | 26,18 TL |
3 | 8,79 TL | 26,36 TL |
4 | 6,66 TL | 26,64 TL |
5 | 5,36 TL | 26,81 TL |
6 | 4,48 TL | 26,86 TL |
7 | 3,88 TL | 27,17 TL |
8 | 3,42 TL | 27,35 TL |
9 | 3,06 TL | 27,53 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24,90 TL | |
1 | 25,69 TL | 25,69 TL |
2 | 13,09 TL | 26,18 TL |
3 | 8,79 TL | 26,36 TL |
4 | 6,66 TL | 26,64 TL |
5 | 5,36 TL | 26,81 TL |
6 | 4,48 TL | 26,86 TL |
7 | 3,88 TL | 27,17 TL |
8 | 3,42 TL | 27,35 TL |
9 | 3,06 TL | 27,53 TL |